| 型号 | UH 410E |
| 订货号 | UH 410-4EU01-0AA0 |
| 性能规格 | |
| 液晶屏 | 10'TFT |
| 显示色彩 | 65535色 |
| 分辨率 | 1024 × 800 |
| 背光类型 | LED |
| 显示亮度 | 300cd/㎡ |
| 液晶寿命 | 30000小时 |
| 触控类型 | 4线电阻式 |
| 处理器 | 1GHz四核主频 |
| 存储 | 256MB FLASH+128MB DDR3 |
| USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U盘更新固件、组态和存储数据 |
| USB Slave | USB2.0 x 1,Type B(USB2),支持程序上传下载 |
| 串行接口 | COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 COM3:RS485 |
| 以太网 | 10M/100M自适应 |
| DB9 | 公头 |
| 电气规格 | |
| 额定功率 | 7.2W |
| 供电电源 | 24V DC |
| 输入范围 | 20.4~28.8V DC |
| 允许失电 | 10ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
| 耐压性能 | 500V AC 1分钟 |
| 结构特性 | |
| 外壳颜色 | 米白色 |
| 外壳材料 | ABS+PC塑料 |
| 外形尺寸 | 273 × 193× 39(mm) |
| 开孔尺寸 | 261 x 180(mm) |
| 重量 | 1.0kg |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震性能 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 产品认证 | |
| 前面板防护等级 | 符合IP65认证(4208-93) |
| CE认证 | 符合CE认证(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |